Jakarta (Antaraaceh) - Kekalahan Asenal dari Manchester City 3-6, kemenangan Chelsea atas Crystal Palace 2-1, dan kemenangan Everton atas Fulham 4-1 pada pertandingan Sabtu malam WIB membuat persaingan untuk memperebutkan urutan teratas Liga Inggris menjadi sangat ketat karena perolehan poin lima tim teratas sangat tipis.
Kekalahan Arsenal tidak mengoyahkan sebagai pemimpin klasemen sementara. Sementara itu Chelsea naik ke urutan kedua dari sebelumnya tiga, Ciy ke urutan ketiga dari sebelunya empat, dan Everton dari lima menjadi keempat.
Arsenal memang masih mampu menjadi pimpinan klasemen namun nilainya tidak bertambah tetap 35 poin, hanya beda dua poin dengan urutan kedua Chelsea yang 33 poin. Sementara itu City memperoleh 32 poin dan Everton 31 poin. Empat tim teratas tersebut telah memainkan 16 pertandingan.
Sementara itu Liverpool yang sebelumnya berada di urutan kedua melorot ke urutan ke lima dengan 30 poin, namun baru memainkan 15 pertandingan. Liverpool baru akan memainkan pertandingan ke-16 melawan Tottenham Hotspurs pada Minggu malam. Jika Liverpool menang maka bisa naik ke urutan kedua dengan nilai 33 poin.
Hasil pertandingan Sabtu malam
Hull 0 - 0 Stoke City
Cardiff 1 - 0 West Brom
Chelsea 2 - 1 Crystal Palace
Everton 4 - 1 Fulham
Newcastle 1 - 1 Southampton
West Ham 0 - 0 Sunderland
Manchester City 6 - 3 Arsenal
Klasemen sementara (PS: Posisi sebelumnya, M:Main, +/-: Selisih gol, P:Poin):
POS | PS | KLUB | M | +/- | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Arsenal | 16 | 16 | 35 | ||||||
2 | (3) | Chelsea | 16 | 14 | 33 | ||||||
3 | (4) | Manchester City | 16 | 29 | 32 | ||||||
4 | (5) | Everton | 16 | 12 | 31 | ||||||
5 | (2) | Liverpool | 15 | 16 | 30 | ||||||
6 | (7) | Newcastle United | 16 | -1 | 27 | ||||||
7 | (6) | Tottenham Hotspur | 15 | -1 | 27 | ||||||
8 | (8) | Southampton | 16 | 5 | 24 | ||||||
9 | (9) | Manchester United | 15 | 3 | 22 | ||||||
10 | (10) | Swansea City | 15 | 1 | 19 | ||||||
11 | (11) | Aston Villa | 15 | -2 | 19 | ||||||
12 | (12) | Hull City | 16 | -6 | 19 | ||||||
13 | (13) | Stoke City | 16 | -5 | 18 | ||||||
14 | (16) | Cardiff City | 16 | -10 | 17 | ||||||
15 | (14) | Norwich City | 15 | -14 | 17 | ||||||
16 | (15) | West Bromwich Albion | 16 | -5 | 15 | ||||||
17 | (17) | West Ham United | 16 | -6 | 14 | ||||||
18 | (19) | Crystal Palace | 16 | -13 | 13 | ||||||
19 | (18) | Fulham | 16 | -15 | 13 | ||||||
20 | (20) | Sunderland | 16 | -18 | 9 |
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT © 2013